Автовокзал
№ | Направление | Время отправления | Дни отправления |
1 | Астана | 13.00 | Ежедневно |
2 | Алматы | 14.10; 15.30 | Ежедневно |
3 | Тараз | 14.10 | Ежедневно |
4 | Кордай | 14.10 | Ежедневно |
5 | Мерке | 14.10 | Ежедневно |
6 | Бурный | 14.10 | Ежедневно |
7 | Тулкибас | 14.10 | Ежедневно |
8 | Шымкент | 8.15; 13.00 | Ежедневно |
9 | Темирлан | 8.15; 13.00 | Ежедневно |
10 | Кызыл-копир | 8.15; 13.00 | Ежедневно |
11 | Торт-кол | 8.15; 13.00 | Ежедневно |
12 | Туркестан | 8.15; 13.00 | Ежедневно |
13 | Сауран | 8.15; 13.00 | Ежедневно |
14 | Жанакорган | 8.15; 13.00; 17.00 | Ежедневно |
15 | Шиели | 8.15; 13.00; 17.00 | Ежедневно |
16 | Балаби | 16.30 | Ежедневно |
17 | Сарыагаш | 17.30 | Ежедневно |
18 | Жезказган | 9.30 | Вторник, четверг, суббота |
Ж/д вокзал
№ | Направление | Время отправления | Дни отправления |
1 | Астана | 13.00 | Ежедневно |
2 | Алматы | 10.20; 14.10 | Ежедневно |
3 | Жезказган | 9.30 | Вторник, четверг, суббота |
4 | Казалинск | 9.30; 11.00; 12.00; 14.30;16.30; 19.30; 21.30 | Ежедневно |
5 | Казалинск | 22.30 | Пятница, суббота, воскресенье |
6 | Аральск | 21.30 | Ежедневно |
7 | Торетам | 8.00; 9.20; 10.40; 12.00; 13.10; 14.30; 15.40; 16.50; 18.00; 19.20 | Ежедневно |
Старый базар
№ | Направление | Время отправления | Дни отправления |
1 | Жалагаш | 7.00 | Ежедневно |
2 | Теренозек | 7.00 | Ежедневно |