Объем розничной торговли за январь-апрель 2022 года – 105550,1 млн. тенге. Объем реализации товаров торгующими предприятиями в январе-апреле 2022 года – 36576,2 млн. тенге или на 12,2 % больше, чем в прошлом году.
В структуре розничной торговли продовольственные товары составили 31,8 % , непродовольственные товары 68,2 % к общему объему розничной торговли. Розничная реализация продовольственных товаров составила 33585,4 млн. тенге, а продажа непродовольственных товаров составил 71964,7 млн. тенге.
На 1 мая 2022г. объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 13931,8 млн. тенге.
Индексы физического объема розничной торговли по районам за январь-апрель 2022г.
Розничная торговля — всего, тыс. тенге | Индексы физического объема розничной торговли, в % | |||
отчетный месяц 2022 г.к соответствующему месяцу 2021 г. | отчетный месяц 2022 г.к предыдущему месяцу | отчетный период 2022 г.к соответствующему периоду 2021 г. | ||
Кызылординская область | 105 550 092 | 102,3 | 61,7 | 100,8 |
Кызылорда г.а. | 93 292 583 | 99,9 | 61,2 | 100,3 |
Байконыр г.а. | 104 337 | 99,6 | 67,1 | 100,0 |
Аральский | 2 070 319 | 114,1 | 60,7 | 102,8 |
Жалагашский | 683 649 | 156,8 | 34,7 | 104,8 |
Жанакорганский | 1 741 075 | 126,0 | 55,3 | 104,6 |
Казалинский | 2 846 188 | 154,4 | 88,0 | 111,8 |
Кармакшинский | 1 568 848 | 126,4 | 78,4 | 106,1 |
Сырдарьинский | 438 460 | 100,6 | 75,7 | 100,3 |
Шиелийский | 2 804 633 | 106,8 | 57,0 | 101,9 |
Департамент Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан по
Кызылординской области