В документе указываются новые показатели базовой ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.
На портале «Открытые НПА» опубликовали проект изменений в методику расчёта утилизационного платежа.
Публичное обсуждение проекта продлится до 31 марта 2022 года.
В документе указываются новые показатели базовой ставки в отношении легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники | Базоваяставка | Коэффициент |
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов,снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов | ||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 |
С рабочим объемом двигателя: | ||
До 1 000 см3 | 50 МРП | 1,5 |
От 1 001 см3 до 2 000 см3 | 50 МРП | 3,5 |
От 2 001 см3 до 3 000 см3 | 50 МРП | 5 |
Свыше 3 001 см3 | 50 МРП | 11,5 |
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X») | ||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 |
Полной (технически допустимой максимальной) массой: | ||
До 2,5 тонн | 50 МРП | 3,5 |
От 2,501 тонндо 3,5 тонн | 50 МРП | 7,5 |
От 3,501 тонндо 5 тонн | 50 МРП | 7,5 |
От 5,01 тонндо 8 тонн | 50 МРП | 8 |
От 8,01 тонндо 12 тонн | 50 МРП | 9,5 |
От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 10,5 |
От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 20,5 |
Седельные тягачиот 12 тонн до 50 тонн* | 50 МРП | 11 |
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702 | ||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 |
С рабочим объемом двигателя: | ||
До 2 500 см3 | 50 МРП | 4 |
От 2 501 см3 до 5 000 см3 | 50 МРП | 8 |
От 5 001 см3 до 10 000 см3 | 50 МРП | 10,5 |
Свыше 10 001 см3 | 50 МРП | 13,5 |
4. Тракторы | ||
С номинальной мощностью двигателя: | ||
До 60 л.с. | 50 МРП | 2 |
От 61 л.с. до 130 л.с. | 50 МРП | 5,5 |
От 131 л.с. до 220 л.с. | 50 МРП | 17 |
От 221 л.с. до 340 л.с. | 50 МРП | 29 |
От 341 л.с. до 380 л.с. | 50 МРП | 29 |
Свыше 380 л.с. | 50 МРП | 40 |
5. Комбайнызерноуборочные, комбайныкормоуборочные | ||
С номинальной мощностью двигателя: | ||
До 160 л.с. | 50 МРП | 9 |
От 161 л.с. до 220 л.с. | 50 МРП | 23 |
От 221 л.с. до 255 л.с. | 50 МРП | 32 |
От 256 л.с. до 325 л.с. | 50 МРП | 38 |
От 326 л.с. до 400 л.с. | 50 МРП | 38 |
Свыше 400 л.с. | 50 МРП | 45 |
Нулевой коэффициент применяется в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов до 1 января 2025 года.
Снижение ставок утильсбора не повлияет на цены новых автомобилей, собранных в Казахстане. Об этом заявила Анар Макашева, вице-президент ассоциации казахстанского автобизнеса, в программе «Итоги.Brief» на Atameken Business.