В январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года индекс физического объема промышленной продукции составил 100,5%.
Спад производства наблюдался Аральском, Жанакорганском районе и г.а Кызылорда. В других районах области отмечено прирост производства.
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном периоде индекс физического объема составил 95,2%. В обрабатывающей промышленности производство возросло на 12,6%. В снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс физического объема составил 114,3%. В водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в январе-сентябре 2021 года индекс физического объема составил 121,3%.
Наименование | Произведено | В % к соответствующему периоду прошлого года |
Нефть сырая, тыс. тонн | 3 211,2 | 92,1 |
Мясо и субпродукты пищевые, тонн | 1 447 | 139,5 |
Рыба, свежая, охлажденная или мороженая, тонн | 3 432 | 76,9 |
Продукты молочные,всего, тонн | 5 644 | 102,1 |
Рис полуобрушенный, тонн | 150 470 | 123,4 |
Хлеб свежий, тонн | 10 065 | 119,9 |
Соль йодированная,тонн | 143 838 | 76,3 |
Топливо нефтяное (мазут) и газойли (топливо дизельное); дистилляты нефтяные, тыс. тонн | 19,5 | 108,3 |
Кислота серная в моногидрате, тонн | 366 733 | 105,3 |
Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс, кг | 6 117 805 | 103,6 |
Конструкции строительные сборные из бетона, тонн | 124 579 | 135,9 |
Электроэнергия, тыс. кВт. ч | 1 244 683,7 | 96,6 |
Теплоэнергия,тыс Гкал | 428,8 | 113,6 |
Производство отдельных видов продукции